Rhapsody™ Irons
La répartition extrême des poids sur le périmètre
et les semelles élargies des fers Rhapsody résultent en des coups d'approche plus hauts et plus précis. Alliés à un poids général réduit et à des écarts entre lofts plus larges, les fers inox donnent des résultats constants avec chaque club de votre série. Assortissez-les à votre vitesse de swing et à la rigidité de manche correcte, et vous verrez comment l'ajustage et la technologie peuvent augmenter votre plaisir tout en réduisant vos scores.
Spécifications du fer Rhapsody
| Club | Loft | Length | Lie | Offset | Swgt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.0° | 37.25" | 60.75° | .28" | C4 |
| 6 | 30.0° | 36.75" | 64.50° | .26" | C4 |
| 7 | 34.0° | 36.25" | 62.25° | .24" | C4 |
| 8 | 38.0° | 35.75" | 63.00° | .22" | C4 |
| 9 | 42.0° | 35.25" | 63.75° | .20" | C4 |
| PW | 46.0° | 35.00" | 64.00° | .18" | C6 |
| UW | 51.0° | 35.00" | 64.00° | .15" | C6 |
| SW | 56.0° | 34.75" | 64.25° | .13" | C8 |
